商品詳情


| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
鑽孔能力: |
| 打擊數ipm | 0 - 4,500 |
| 回轉數rpm | 0 - 840 |
| 尺寸(長x寬x高) | 396 - 441 x 97 - 104 x 242 - 282 mm |
| 重量 | 5.2 - 6.8 kg |
| 完整型號 |
|---|
|
HR008GM201 / HR008GZ (單機) |


| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
鑽孔能力: |
| 打擊數ipm | 0 - 4,500 |
| 回轉數rpm | 0 - 840 |
| 尺寸(長x寬x高) | 396 - 441 x 97 - 104 x 242 - 282 mm |
| 重量 | 5.2 - 6.8 kg |
| 完整型號 |
|---|
|
HR008GM201 / HR008GZ (單機) |