商品詳情


| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
緊固能力: |
| 打擊數(高/低)ipm | 0 - 4,100 / 0 - 2,000 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0 - 3,000 / 0 - 1,300 |
| 扭力N.m | 140 N·m |
| 尺寸(長x寬x高) | 133 x 81 x 232 mm |
| 重量 | 1.2 - 1.5 kg |
| 完整型號 |
|---|
|
DTD157RFE (BL1830x2+DC18RC) / DTD157Z (單機) |


| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
緊固能力: |
| 打擊數(高/低)ipm | 0 - 4,100 / 0 - 2,000 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0 - 3,000 / 0 - 1,300 |
| 扭力N.m | 140 N·m |
| 尺寸(長x寬x高) | 133 x 81 x 232 mm |
| 重量 | 1.2 - 1.5 kg |
| 完整型號 |
|---|
|
DTD157RFE (BL1830x2+DC18RC) / DTD157Z (單機) |