商品詳情
HP001GD201
充電無刷起子震動電鑽_40V/BL4025*2
產品規格表 | |
---|---|
工作能力 |
鑽孔能力: |
打擊數(高/低)ipm | 0 - 39,000 / 0 - 9,750 |
回轉數(高/低)rpm | 0 - 2,600 / 0 - 650 |
扭力(硬質/軟質)N.m | 140 / 68 |
尺寸(長x寬x高) | 182 x 86 x 275 mm |
重量 | 2.7 - 3.0 kg |
完整型號 |
---|
HP001GD201 / HP001GZ (單機) |
HP001GD201
充電無刷起子震動電鑽_40V/BL4025*2
產品規格表 | |
---|---|
工作能力 |
鑽孔能力: |
打擊數(高/低)ipm | 0 - 39,000 / 0 - 9,750 |
回轉數(高/低)rpm | 0 - 2,600 / 0 - 650 |
扭力(硬質/軟質)N.m | 140 / 68 |
尺寸(長x寬x高) | 182 x 86 x 275 mm |
重量 | 2.7 - 3.0 kg |
完整型號 |
---|
HP001GD201 / HP001GZ (單機) |