商品詳情
| 規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 | 鑽孔-木工38mm/鐵工13mm/石工13mm |
| 打擊數(高/低)ipm | 0-28,500/0-9,000 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0-1,900/0-600 |
| 扭力(硬質/軟質)N.m | 62/36 |
| 尺寸(長x寬x高) | 198x79x249mm |
| 重量 | 1.5kg |
| 完整型號 |
|---|
|
DHP482Z(空機) |
| 規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 | 鑽孔-木工38mm/鐵工13mm/石工13mm |
| 打擊數(高/低)ipm | 0-28,500/0-9,000 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0-1,900/0-600 |
| 扭力(硬質/軟質)N.m | 62/36 |
| 尺寸(長x寬x高) | 198x79x249mm |
| 重量 | 1.5kg |
| 完整型號 |
|---|
|
DHP482Z(空機) |