商品詳情
| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
石材:13mm |
| 打擊數(高/低)ipm | 0-28,500/0-7,500 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0-1,900/0-500 |
| 扭力(硬質/軟質)N.m | 50/27 |
| 尺寸(長x寬x高) | 182mm |
| 重量 | 1.5-1.8kg |
| 完整型號 |
|---|
|
完整型號:DHP485Z |
| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
石材:13mm |
| 打擊數(高/低)ipm | 0-28,500/0-7,500 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0-1,900/0-500 |
| 扭力(硬質/軟質)N.m | 50/27 |
| 尺寸(長x寬x高) | 182mm |
| 重量 | 1.5-1.8kg |
| 完整型號 |
|---|
|
完整型號:DHP485Z |