商品詳情
| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
鑽孔能力: |
| 打擊數(高/低)ipm | 0 - 31,500 / 0 - 8,250 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0 - 2,100 / 0 - 550 |
| 扭力(硬質/軟質)N.m | 130 / 65 |
| 尺寸(長x寬x高) | 178 mm |
| 重量 | 2.3 - 2.7 kg |
| 完整型號 |
|---|
|
DHP486RGE / DHP486Z (單機) |
| 產品規格表 | |
|---|---|
| 工作能力 |
鑽孔能力: |
| 打擊數(高/低)ipm | 0 - 31,500 / 0 - 8,250 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0 - 2,100 / 0 - 550 |
| 扭力(硬質/軟質)N.m | 130 / 65 |
| 尺寸(長x寬x高) | 178 mm |
| 重量 | 2.3 - 2.7 kg |
| 完整型號 |
|---|
|
DHP486RGE / DHP486Z (單機) |