商品詳情
產品規格表 | |
---|---|
工作能力 |
混凝土:18mm |
打擊數ipm | 0-5,000 |
回轉數rpm | 0-1,350 |
單次鎚擊能量 | 1.7焦耳 |
尺寸(長x寬x高) | 301mm |
重量 | 2.4-3.2kg |
完整型號 |
---|
DHR182Z(單機)/RGWJ |
產品規格表 | |
---|---|
工作能力 |
混凝土:18mm |
打擊數ipm | 0-5,000 |
回轉數rpm | 0-1,350 |
單次鎚擊能量 | 1.7焦耳 |
尺寸(長x寬x高) | 301mm |
重量 | 2.4-3.2kg |
完整型號 |
---|
DHR182Z(單機)/RGWJ |